Persiapan berdirinya Universitas Lampung (Unila) sudah dimulai sejak tahun 1960-an. Pada tahun 1961 terbentuk Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum yang diresmikan sebagai Fakultas Cabang Universitas Sriwijaya. Terbentuknya Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum cabang tersebut adalah cikal bakal berdirinya Unila. Pada tanggal 23 September 1965 terbit Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 195 Tahun 1965, bahwa Unila secara resmi terpisah dari Universitas Sriwijaya (Unsri) dan kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tanggal 6 April 1966, Unila menjadi Universitas Negeri.
Saat ini, Unila memiliki 7 (tujuh) fakultas. Jumlah keseluruhan program studi yang berada di tujuh fakultas tersebut adalah 70 program studi, yang terdiri dari: 16 Program Diploma (D2 dan D3), 46 Program Sarjana (S1), 8 Program Pascasarjana (S2) dan 1 Program Profesi Akuntansi (PPA). Perkembangan jurusan dan program studi di Universitas Lampung, sejak tahun akademik 2002 sampai dengan 2007 dapat dilihat pada Tabel 5 (lampiran). Perkembangan program studi Diploma, Strata 1, Pascasarjana, dan Program Profesi merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat daerah sebagai bagian dari kemajuan dalam bidang ekonomi dan otonomi daerah, sehingga jumlah mahasiswa pada tahun akademik 2007/2008 berjumlah 25.415 orang.
Program Studi di lingkungan Universitas Lampung
Saat ini, Unila memiliki 7 (tujuh) fakultas. Jumlah keseluruhan program studi yang berada di tujuh fakultas tersebut adalah 70 program studi, yang terdiri dari: 16 Program Diploma (D2 dan D3), 46 Program Sarjana (S1), 8 Program Pascasarjana (S2) dan 1 Program Profesi Akuntansi (PPA). Perkembangan jurusan dan program studi di Universitas Lampung, sejak tahun akademik 2002 sampai dengan 2007 dapat dilihat pada Tabel 5 (lampiran). Perkembangan program studi Diploma, Strata 1, Pascasarjana, dan Program Profesi merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat daerah sebagai bagian dari kemajuan dalam bidang ekonomi dan otonomi daerah, sehingga jumlah mahasiswa pada tahun akademik 2007/2008 berjumlah 25.415 orang.
Program Studi di lingkungan Universitas Lampung
No. | ProgramS tudi | T a h u n | Akre-ditasi | |||||
02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | |||
I. | Pascasarjana (S2) | |||||||
1 | Fakultas Ekonomi | |||||||
a. Magister Manajemen | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
2 | Fakultas Hukum | |||||||
a. Magister Hukum | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
3 | Fakultas KIP | |||||||
a. Teknologi Pendidikan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
4 | Fakultas Pertanian | |||||||
a. Magister Agronomi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
b. Magister Teknologi Agroindustri | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
c. Magister Agribisnis | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | |
5 | Fakultas Teknik | |||||||
a. Magister Teknik Sipil | - | - | - | - | - | √ | - | |
6 | Fakultas ISIP | |||||||
a. Magister Ilmu Pemerintahan | - | - | - | - | - | √ | - | |
Jumlah Program Studi Pascasarjana | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
II. | Program Sarjana (S1) | |||||||
1 | Fakultas Ekonomi | |||||||
a. Manajemen | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A | |
b. Ekonomi Pembangunan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
c. Akuntansi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
d. Pendidikan Profesi Akuntansi (SP) | - | - | - | √ | √ | √ | ||
2 | Fakultas Hukum | |||||||
a. Ilmu Hukum | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A | |
3 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||||
a. Bimbingan Konseling | √ | √ | √ | √ | √ | √ | C | |
b. Pendidikan Ekonomi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
c. Pendidikan Geografi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | C | |
d. Pendidikan Sejarah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A | |
e. Pendidikan PKN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
f. Pendidikan Kimia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
g. Pendidikan Fisika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
h. Pendidikan Biologi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
i. Pendidikan Matematika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
j. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
k. Pendidikan Bahasa Inggris | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
l. Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
m. Pendidikan Guru Sekolah Dasar | - | - | - | - | √ | √ | ||
n.. Pembelajaran Jarak Jauh Pdd Guru S D | - | - | - | - | - | √ | ||
4 | Fakultas Pertanian | |||||||
a. Agronomi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A | |
b. Sosial Ekonomi Pertanian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A | |
c. Ilmu Tanah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
d. Ilmu HPT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
e. THP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
f. Produksi Ternak | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
g. Teknik Pertanian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
h. Manajemen Hutan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
i. Hortikultura | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
j. Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
k. Budidaya Perairan | - | - | - | √ | √ | √ | - | |
5 | Fakultas Teknik | |||||||
a. Teknik Sipil | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A | |
b. Teknik Mesin | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
c. Teknik Elektro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
d. Teknik Kimia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | C | |
6 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||||
a. Sosiologi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
b. Ilmu Pemerintahan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
c. Ilmu Komunikasi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
d. Ilmu Administrasi Negara | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
e. Ilmu Administrasi Niaga | - | - | - | - | √ | √ | ||
7 | Fakultas MIPA | |||||||
a. Biologi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
b. Kimia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
c. Fisika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | C | |
d. Matematika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
e. Ilmu Komputer | - | - | - | √ | √ | √ | - | |
f. Geofisika | - | - | - | - | - | √ | - | |
8 | PS Pendidikan Dokter | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
Jumlah Program Studi Sarjana | 39 | 39 | 39 | 42 | 44 | 46 | - | |
III. | Program Diploma (D II & D III) | |||||||
1 | Fakultas Ekonomi | |||||||
a. D3 Akuntansi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
a. D3 Perpajakan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
b. D3 Pemasaran | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
c. D3 Keuangan, Perbankan, & Asuransi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A | |
d. D3 Pengelolaan Proyek & Bisnis | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
2 | Fakultas KIP | |||||||
a. D2 PGTK | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | |
b. D3 Bahasa Inggris | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
c. D2 PGSD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A | |
3 | Fakultas Teknik | |||||||
a. D3 Arsitektur Lansekap | √ | √ | √ | √ | √ | √ | C | |
b. D3 Teknik Mesin | - | √ | √ | √ | √ | √ | C | |
c. D3 Survey Pemetaan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A | |
4 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||||
a. D3 Administrasi Perkantoran | √ | √ | √ | √ | √ | √ | C | |
b. D3 Kehumasan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
c. D3 Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A | |
5 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||||||
a. D3 Analis Kimia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | C | |
b. D3 Komputer | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |
c. D3 Sumberdaya Perairan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A | |
Jumlah Program Diploma | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | - | |
Total Program Studi | 53 | 55 | 55 | 58 | 60 | 70 | - |
0 komentar:
Posting Komentar